| 型号 | 简要区别 |
| BZ537AT-115200 | TTL接口,可同时支持1个PSAM卡 |
| BZ537BT-115200 | TTL接口,可同时支持2个PSAM卡 |
| BZ537CT-115200 | TTL接口,可同时支持3个PSAM卡 |
| BZ537AA-115200 | RS232接口,可同时支持1个PSAM卡 |
| BZ537BA-115200 | RS232接口,可同时支持2个PSAM卡 |
| BZ537CA-115200 | RS232接口,可同时支持3个PSAM卡 |
| BZ537GUT-115200 | USB接口和TTL接口,可同时支持7个PSAM卡 |
| BZ537GT-115200 | TTL接口,可同时支持7个PSAM卡 |
| BZ537GA-115200 | RS232接口,可同时支持7个PSAM卡 |
>>产品描述
- 支持ISO7816标准
- 该ASIC芯片支持SAM9600,SAM38400,SAM115200卡
- 支持T=0 T=1协议
- BZ537Gx PSAM卡座可以更换为DIP8座适用于DIP8 ESAM芯片,或者直接焊接SOP8 ESAM芯片
- 用户不必关心SAM卡的复杂控制方法,只需通过简单的命令集可以实现对卡的完全操作
- 可提供C51函数例程,安卓及windows操作系统下的例程函数库供二次开发
- 完备的测试DEMO
- 尺寸BZ537Gx系列约为85mm×80mm×12mm,BZ537Ax Bx Cx系列约为60mm×53mm×10mm
>>功能描述
BZ537Gx外观及管脚定义


BZ537Ax Bx Cx外观及管脚定义

>>主要技术指标
- 最多可同时操作7个SAM卡
- 电源:DC5V
- 读卡平均电流:约20mA
- 工作温度:-20℃~+70℃
>>型号间主要区别
| 型号 | 主要区别 | 支持卡片类型 |
| BZ537AT-115200 | TTL接口,支持1个PSAM卡 | SAM9600,SAM38400,SAM115200 T=0 T=1卡片 |
| BZ537BT-115200 | TTL接口,可同时支持2个PSAM卡 | SAM9600,SAM38400,SAM115200 T=0 T=1卡片 |
| BZ537CT-115200 | TTL接口,可同时支持3个PSAM卡 | SAM9600,SAM38400,SAM115200 T=0 T=1卡片 |
| BZ537AA-115200 | RS232接口,支持1个PSAM卡 | SAM9600,SAM38400,SAM115200 T=0 T=1卡片 |
| BZ537BA-115200 | RS232接口,可同时支持2个PSAM卡 | SAM9600,SAM38400,SAM115200 T=0 T=1卡片 |
| BZ537CA-115200 | RS232接口,可同时支持3个PSAM卡 | SAM9600,SAM38400,SAM115200 T=0 T=1卡片 |
| BZ537GUT-115200 | USB接口和TTL接口,可同时支持7个PSAM卡 | SAM9600,SAM38400,SAM115200 T=0 T=1卡片 |
| BZ537GT-115200 | TTL接口,可同时支持7个PSAM卡 | SAM9600,SAM38400,SAM115200 T=0 T=1卡片 |
| BZ537GA-115200 | RS232接口,可同时支持7个PSAM卡 | SAM9600,SAM38400,SAM115200 T=0 T=1卡片 |
>>相关资料下载